Dieselpreis geht hoch!!!!!

  • Eigentlich ist der Diesel-/Heizölpreis im Verhältnis zu Rohölpreis und Dollarkurs noch ca. 10 Cent zu hoch. Angeblich soll die große derzeitige Heizölnachfrage schuld sein, hört, hört.
    Wenn es da mal keine Absprachen zwischen den Konzernen zwecks zukünftig dauerhaft hoher Margen auch in Deutschland gibt.... X(
    Kühltaxi Kühlkurierdienst, Tel./Fax: 02484/919170
    E-Mail: [EMAIL]kuehltaxi@aol.com[/EMAIL],

    Das Bild ist nicht wegen dem Motor sondern nur wegen den Ladeluftkühlern.... 8)
  • Dann müßten die Absprachen Europaweit sein.


    Zollfreigebiet Samnaun 84, der Super und 93 der Diesel.

    Tirol.
    PLZ Tankstelle Ort Adresse Super +98 Super 95 Normal Diesel Stand
    9971 Avanti Matrei/Osttirol Felbertauernstr. 1,129 0,974 0,973 1,027 24.11.2008
    6020 Esso Austria Innsbruck Fürstenweg 87 1,256 0,987 0,987 1,057 24.11.2008
    6020 OIL Innsbruck Schusterbergweg 84 1,157 0,989 0,989 1,059 24.11.2008
    6020 Pittl Innsbruck Römerstr. 229/Lans 1,059 24.11.2008
    6330 Inntaler PKW Tankstelle Kufstein Endach 33-34 1,029 1,029 1,059 24.11.2008
    9900 Agip Austria Lienz Kärntnerstr. 1,059 0,968 0,968 1,059 24.11.2008
    6020 AVANTI Insbruck Andechsstr. West 86 1,132 0,980 0,979 1,059 24.11.2008
    6020 Avanti Innsbruck Amraserstr. 94 1,148 0,980 0,979 1,059 24.11.2008
    6250 Grenz Tank Radfeld Rettenbach 10a 1,060 24.11.2008
    6250 Grenz Tank Kundl Luna 8 1,060 24.11.2008
    9900 OMV Lienz Tirolerstr. 19 0,974 0,973 1,064 24.11.2008
    6170 Avanti Zirl Meilstr. 49 1,148 1,002 1,001 1,069 24.11.2008
    6263 Avanti Fügen Bundesstraße 290 1,148 0,999 0,998 1,069 24.11.2008
    6300 Avanti Wörgl Salzburger Str. 48 1,068 0,997 0,996 1,069 24.11.2008
    6063 Schnell&Günstig Rum Siemensstr. 1,152 1,002 1,001 1,074 21.11.2008
    9900 Jet Lienz Kärntnerstr. 88 1,069 0,979 0,979 1,074 21.11.2008
    6020 Jet Innsbruck/Ost Griesauweg 20 1,129 1,009 1,009 1,079 21.11.2008
    6063 Jet Rum Bdsstr. 34 1,157 1,007 1,006 1,079 21.11.2008
    6176 Cyta Diskont Völs Gießenweg 7 1,009 1,009 1,079 21.11.2008
    6240 Fa. Gertl Radfeld Bundesstraße 16c 1,079 21.11.2008
    6250 Jet Kundl Schieferrollstr. 21 1,069 1,008 1,008 1,079 21.11.2008
    6300 JET Wörgl Innsbruckerstr. 58 1,069 1,008 1,008 1,079 21.11.2008
    6112 Agip Wattens Wattens Salzburgerstr. 26 1,224 1,005 1,005 1,082 24.11.2008
    6464 IQ Tarrenz Hauptstr. 78 1,179 0,982 0,982 1,082 24.11.2008
    6473 Avanti Wenns Unterdorf 2 1,148 0,987 0,986 1,087 24.11.2008
    6370 Jet Kitzbühel Wegscheidg. 18 1,146 0,989 0,989 1,089 21.11.2008
    6345 Bellinger Schwendt Unterschwendt 46 1,109 1,059 1,057 1,090 24.11.2008
    6405 Avanti Pfaffenhofen Unterdorf 1,129 1,027 1,026 1,090 24.11.2008
    6410 Avanti Telfs Fernpassstraße 15 1,129 1,027 1,026 1,090 24.11.2008
    6421 Avanti Rietz Bstr. Nr. 32 1,129 1,027 1,026 1,090 24.11.2008
    6410 BP Tankstelle Telfs Sagl 8 1,029 1,092 24.11.2008
    6460 Jet Imst Industriezone 33 0,999 0,999 1,099 21.11.2008
    6330 Avanti Kufstein Kinkstr. 29 1,148 1,052 1,051 1,102 24.11.2008
    6500 Avanti Landeck Innstr. 38 1,148 1,002 1,001 1,102 24.11.2008
    6345 Shell Kössen Alleestr. 34 1,064 1,064 1,104 24.11.2008
    6345 AVIA Kössen Kaltenbach 21 1,064 1,064 1,104 24.11.2008
    6380 Avanti St.Johann Paß-Thurn-Str. 7 1,148 1,007 1,006 1,107 24.11.2008
    6122 Agip Fritzens Innstraße 13 1,109 24.11.2008
    6330 Jet Kufstein Salurnerstr. 40 1,179 1,059 1,058 1,109 21.11.2008
    6330 Jet Kufstein Salurner Straße 61 1,179 1,059 1,058 1,109 21.11.2008
    6621 OIL Bichlbach An der B179 1,134 1,049 1,049 1,109 24.11.2008
    6500 Jet Landeck Bahnhofstr. 26 1,179 1,019 1,019 1,119 21.11.2008
    6551 Jet Pians Bdsstr. 1,179 1,048 1,047 1,119 21.11.2008
    6212 Jet Maurach Achensee Bdsstr. 1,049 1,049 1,129 21.11.2008
    6600 Jet Reutte Innsbrucker Bstr. 6 1,149 1,089 1,089 1,129 21.11.2008
    6542 Avanti Pfunds Hptstr. 644 1,147 1,032 1,031 1,132 24.11.2008
    6215 Avanti Achenkirch 588 1,148 1,054 1,053 1,144 24.11.2008


    Die Daten werden vom ARBÖ zur Verfügung gestellt.


    Benzin schon unter einem Euro in Tirol.

    Alles was dicht an Bayern liegt gleich 5-7 Cent mehr.

    Noch ein paar von Kärnten.

    PLZ Tankstelle Ort Adresse Super +98 Super 95 Normal Diesel Stand
    9020 Avanti Klagenfurt Feldkirchnerstr. 275 1,145 0,949 0,948 1,019 24.11.2008
    9020 Avanti Klagenfurt Kohldf.Str. 101 1,098 0,952 0,951 1,022 24.11.2008
    9020 Avanti Klagenfurt St.Veiter Str. 94 1,148 0,989 0,988 1,049 24.11.2008
    9020 Jet Klagenfurt Görtschitztalstr. 20 0,989 0,999 1,059 21.11.2008
    9020 Jet Klagenfurt Rosenthalerstr. 103 1,107 0,989 0,999 1,059 21.11.2008
    9020 Jet-Tankstelle Klagenfurt Südring 212 1,107 0,989 0,999 1,059 21.11.2008
    9020 Jet Klagenfurt Feldkirchner Str. 130 0,989

    Editt.
    Benzin und Diesel so günstig wie vor Jahren
    Hamburg/Bochum. Der Benzinpreis in Deutschland ist unter 1,16 Euro je Liter gefallen und damit auf das Niveau vom November 2004. Diesel kostete am Montag im bundesweiten Durchschnitt 1,14 Euro je Liter, teilte Aral-Sprecher Detlef Brandenburg in Bochum mit. Das entspreche dem Stand vom Juli 2006. Damit ist der Benzinpreis seit seinem Höchststand von 1,60 Euro Anfang Juli um rund 44 Cent je Liter gefallen. Beim Diesel fällt der Rückgang mit 36 Cent je Liter nicht ganz so deutlich aus. Wegen der europaweit starken Nachfrage nach Diesel und Heizöl sind diese Ölprodukte gegenwärtig etwas teurer als in Zeiten mit durchschnittlicher Nachfrage.

    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Granitteufel ()

  • Angeblich soll die große derzeitige Heizölnachfrage schuld sein, hört, hört.


    Jo, hab ich gestern auch in einer Reportage auch gehört.
    Doch im gleichen Atemzug wurde erwähnt, daß die Raffenerien der Wirtschaftskrise trotzen und in diesem Jahr Rekordgewinne einfahren werden.

    Für mich alles Halunken. Wo ist da das Kartellamt? Stecken die vielleicht mit unter der Decke?

    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von T.T.P. ()