Wir Warten alle auf das Licht am Ende des Tunels.
WERDEN WIR ABER NIE SEHEN.
Warum?
Ganz einfach, es Gibt Keinen Tunel.
Wir Haben einfacch nur eine Zapenduestere Nacht ueber Uns.
Man hat uns nur zwei mauern rechts und Links Gestel und meint wir Sind in Einen Langem Langem Tunel.
Ich Habe Schon Lange Draufgehauen das Die Kriese Ikonisch ist.
Wurde nicht Ernst genommen.
Folgende Daten sind Wieder Von Der IRU ganz Offitziel und Ligitim.
Analytisch die Aufkommen vom ende des Halbjahres 07,08, 09, im Vergleich
Bassis
Halbjahr Differenz Halbjahr Differenz
2007 2008 % zu 07 2009 % zu 08 zu 07
DEUTSCHLAND
Tonnen in Mio 760,4 804,2 5,76% 801,2 -0,37% 5,37%
Umsatz in Mrd 412 417,4 1,31% 395,6 -5,22% -3,98%
Zugel. LKW 24647 24927 1,14% 24156 -3,09% -2%
FRANKREICH 07 08 % 2009 % 08 % 07
Tonnen in Mio 452,8 460,6 1,72 458 -0,56 1,15
Umsatz in Mrd 309,08 311,3 0,7 301,5 -3,14 -2,44
Zugel.LKW 12622 12699 0,61 12480 -1,72 -1,13
ITALIEN 2007 2008 % 2009 % 08 % 07
Tonnen in Mio 308,3 321 4,12 314,3 -2,09 1,95
Umsatz in Mrd 256,92 255,69 -0,48 245,46 -4,00 -4,46
Zugel. LKW 9394 9345 -0,52 9104 -2,58 -3,09
NIEDERLANDE 2007 2008 % 2009 % 08 % 07
Tonnen in Mio 139,9 146,6 4,79 147,2 0,41 5,22
Umsatz in Mrd 78,46 80,00 1,96 77,54 -3,08 -1,18
Zugel. LKW 3890 3958 1,75 3891 -1,69 0,03
DAENEMARK 2007 2008 % 2009 % 08 % 07
Tonnen in Mio 57,8 58,6 1,38 58,2 -0,68 0,69
Umsatz in Mrd 36,92 36,77 -0,42 35,62 -3,14 -3,54
Zugel. LKW 1213 1236 1,90 1248 0,97 2,89
SPANIEN 2007 2008 % 2009 % 08 % 07
Tonnen in Mio 219,5 225,2 2,60 224,6 -0,27 2,32
Umsatz in Mrd 146,15 147,85 1,16 143,00 -3,28 -2,16
Zugel. LKW 10364 10473 1,05 10272 -1,92 -0,89
GRIECHENLAND 2007 2008 % 2009 % 08 % 07
Tonnen in Mio 56,3 58 3,02 57,7 -0,52 2,49
Umsatz in Mrd 20,08 20,00 -0,38 19,38 -3,08 -3,45
Zugel. LKW 605 611 0,99 598 -2,13 -1,16
Wer Bitteschoen sieht hier Eine Kriese?
Etwas ruckgang ist Schon zu Sehen. Aber Laecherlich. Bei Jeder Tonne falen 50kg weg.
Wenn das man Kriese Nennen darf....
Wer Zahlen Lesen Kann der wird mir Recht geben.
Zwei Extreme sind Aber Zitiirungsnotwendig.
Deutschland hat zu 09 den Wenigsten Verlust an Befoerdetter Fracht. Kaum eines der Laender kommt auf einen Verlust von ueber 0,55% Fracht .
Italien erweist einen rueckgang von -2,1%.
Aber mit einen Verlust an Umsatz von -4% im Gegensatz zu DE mit -5,22%.
Das ist enorm.
Wie Auch immer die Umsatz Verluste liegen im Durchschnit bei -3%.
Man Kann auch Sehen wieviele LKW Abgestelt worden sind, welcher markt der Stabilste ist usw.
Aber Genug, sonst werde ich wieder zu Staatsfeind Nr.1
Gruss
Kosta
WERDEN WIR ABER NIE SEHEN.
Warum?
Ganz einfach, es Gibt Keinen Tunel.
Wir Haben einfacch nur eine Zapenduestere Nacht ueber Uns.
Man hat uns nur zwei mauern rechts und Links Gestel und meint wir Sind in Einen Langem Langem Tunel.
Ich Habe Schon Lange Draufgehauen das Die Kriese Ikonisch ist.
Wurde nicht Ernst genommen.
Folgende Daten sind Wieder Von Der IRU ganz Offitziel und Ligitim.
Analytisch die Aufkommen vom ende des Halbjahres 07,08, 09, im Vergleich
Bassis
Halbjahr Differenz Halbjahr Differenz
2007 2008 % zu 07 2009 % zu 08 zu 07
DEUTSCHLAND
Tonnen in Mio 760,4 804,2 5,76% 801,2 -0,37% 5,37%
Umsatz in Mrd 412 417,4 1,31% 395,6 -5,22% -3,98%
Zugel. LKW 24647 24927 1,14% 24156 -3,09% -2%
FRANKREICH 07 08 % 2009 % 08 % 07
Tonnen in Mio 452,8 460,6 1,72 458 -0,56 1,15
Umsatz in Mrd 309,08 311,3 0,7 301,5 -3,14 -2,44
Zugel.LKW 12622 12699 0,61 12480 -1,72 -1,13
ITALIEN 2007 2008 % 2009 % 08 % 07
Tonnen in Mio 308,3 321 4,12 314,3 -2,09 1,95
Umsatz in Mrd 256,92 255,69 -0,48 245,46 -4,00 -4,46
Zugel. LKW 9394 9345 -0,52 9104 -2,58 -3,09
NIEDERLANDE 2007 2008 % 2009 % 08 % 07
Tonnen in Mio 139,9 146,6 4,79 147,2 0,41 5,22
Umsatz in Mrd 78,46 80,00 1,96 77,54 -3,08 -1,18
Zugel. LKW 3890 3958 1,75 3891 -1,69 0,03
DAENEMARK 2007 2008 % 2009 % 08 % 07
Tonnen in Mio 57,8 58,6 1,38 58,2 -0,68 0,69
Umsatz in Mrd 36,92 36,77 -0,42 35,62 -3,14 -3,54
Zugel. LKW 1213 1236 1,90 1248 0,97 2,89
SPANIEN 2007 2008 % 2009 % 08 % 07
Tonnen in Mio 219,5 225,2 2,60 224,6 -0,27 2,32
Umsatz in Mrd 146,15 147,85 1,16 143,00 -3,28 -2,16
Zugel. LKW 10364 10473 1,05 10272 -1,92 -0,89
GRIECHENLAND 2007 2008 % 2009 % 08 % 07
Tonnen in Mio 56,3 58 3,02 57,7 -0,52 2,49
Umsatz in Mrd 20,08 20,00 -0,38 19,38 -3,08 -3,45
Zugel. LKW 605 611 0,99 598 -2,13 -1,16
Wer Bitteschoen sieht hier Eine Kriese?
Etwas ruckgang ist Schon zu Sehen. Aber Laecherlich. Bei Jeder Tonne falen 50kg weg.
Wenn das man Kriese Nennen darf....
Wer Zahlen Lesen Kann der wird mir Recht geben.
Zwei Extreme sind Aber Zitiirungsnotwendig.
Deutschland hat zu 09 den Wenigsten Verlust an Befoerdetter Fracht. Kaum eines der Laender kommt auf einen Verlust von ueber 0,55% Fracht .
Italien erweist einen rueckgang von -2,1%.
Aber mit einen Verlust an Umsatz von -4% im Gegensatz zu DE mit -5,22%.
Das ist enorm.
Wie Auch immer die Umsatz Verluste liegen im Durchschnit bei -3%.
Man Kann auch Sehen wieviele LKW Abgestelt worden sind, welcher markt der Stabilste ist usw.
Aber Genug, sonst werde ich wieder zu Staatsfeind Nr.1
Gruss
Kosta
Konstadinos Milonas
Freight Forwarding & Logistic Solutions
Menandrou street 25
GR 55354 Thessaloniki
Phone/ Fax: + 30 2310 950 578
Mobile: + 30 6984 052032
e-mail: konstadinos.milonas@yahoo.gr
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Konstadinos ()