Nederland NL 1 1,2046 EUR 1,20 23
Duitsland DE 1 1,2807 EUR 1,28 22
Frankrijk FR 1 1,2458 EUR 1,25 22
België BE 1 1,2140 EUR 1,21 22
Luxemburg LU 1 1,1313 EUR 1,13 22
Italië IT 1 1,2650 EUR 1,27 22
Verenigde Staten US 1,4551 - USD -
Groot-Brittannië GB 0,7440 1,1217 GBP 1,51 22
Zwitserland CH 1,515 2,1004 CHF 1,39 22
Oostenrijk AT 1 1,2650 EUR 1,27 22
Spanje ES 1 1,1310 EUR 1,13 22
Andorra AD 1 0,8810 EUR 0,88 21
Noorwegen NO 6,9764 10,8065 NOK 1,55 21
Denemarken DK 6,5598 9,2080 DKK 1,40 22
Zweden SE 8,193 11,7520 SEK 1,43 22
Turkije TR 1,6543 - TRL - 1)
Griekenland EL 1 1,1899 EUR 1,19 22
Finland FI 1 1,1057 EUR 1,11 21
Portugal PT 1 1,1669 EUR 1,17 22
Bulgarije BG 1,9558 2,1417 BGN 1,10 22
Hongarije HU 209,76 270,4000 HUF 1,29 22
Ierland IE 1 1,1325 EUR 1,13 20
Polen PL 2,878 3,8934 PLN 1,35 22
Roemenië RO - 126,049 RON - 22 1)
Tsjechië CZ 21,18 30,25 CZK 1,43 22
Kroatië HR 6,20 7,9426 HRK 1,28 22
Slowakije SK 25,98 36,0162 SKK 1,39 22
Slovenië SI 1 1,049 EUR 1,05 22
Estland EE 13,39 16,7796 EEK 1,25 22
Letland LV 0,601 0,7288 LVL 1,21 22
Litouwen LT 2,96 3,6610 LTL 1,24 22
Special Drawing Rights: 1,03951 ( 6 juni 2008 )
Exeldatei.
tln.nl/media/PDF/Advies/Diesel_tabel4a.xls
Duitsland DE 1 1,2807 EUR 1,28 22
Frankrijk FR 1 1,2458 EUR 1,25 22
België BE 1 1,2140 EUR 1,21 22
Luxemburg LU 1 1,1313 EUR 1,13 22
Italië IT 1 1,2650 EUR 1,27 22
Verenigde Staten US 1,4551 - USD -
Groot-Brittannië GB 0,7440 1,1217 GBP 1,51 22
Zwitserland CH 1,515 2,1004 CHF 1,39 22
Oostenrijk AT 1 1,2650 EUR 1,27 22
Spanje ES 1 1,1310 EUR 1,13 22
Andorra AD 1 0,8810 EUR 0,88 21
Noorwegen NO 6,9764 10,8065 NOK 1,55 21
Denemarken DK 6,5598 9,2080 DKK 1,40 22
Zweden SE 8,193 11,7520 SEK 1,43 22
Turkije TR 1,6543 - TRL - 1)
Griekenland EL 1 1,1899 EUR 1,19 22
Finland FI 1 1,1057 EUR 1,11 21
Portugal PT 1 1,1669 EUR 1,17 22
Bulgarije BG 1,9558 2,1417 BGN 1,10 22
Hongarije HU 209,76 270,4000 HUF 1,29 22
Ierland IE 1 1,1325 EUR 1,13 20
Polen PL 2,878 3,8934 PLN 1,35 22
Roemenië RO - 126,049 RON - 22 1)
Tsjechië CZ 21,18 30,25 CZK 1,43 22
Kroatië HR 6,20 7,9426 HRK 1,28 22
Slowakije SK 25,98 36,0162 SKK 1,39 22
Slovenië SI 1 1,049 EUR 1,05 22
Estland EE 13,39 16,7796 EEK 1,25 22
Letland LV 0,601 0,7288 LVL 1,21 22
Litouwen LT 2,96 3,6610 LTL 1,24 22
Special Drawing Rights: 1,03951 ( 6 juni 2008 )
Exeldatei.
tln.nl/media/PDF/Advies/Diesel_tabel4a.xls